Siegerehrung zum Sportfest 08.06.2022
Aufstellung der Sieger des Sportfestes vom 08.06.2022.
Altersklasse 7Jahre |
Jungen | Mädchen |
1. F. Meinel | 603 | 1. A. Schröter | 625 |
2. L. Nickisch | 531 | 2. L. Nickisch | 580 |
3. J. Reuße | 360 | 3. V. Pirkl | 441 |
Altersklasse 8 Jahre |
Jungen | Mädchen |
1. N. Göhring | 638 | 1. I. Nazari | 646 |
2.T. Pechtel | 536 | 2. S. Strohschein | 576 |
3. O. Götze | 525 | 3. A. Wellnitz | 561 |
Altersklasse 9 Jahre |
Jungen | Mädchen |
1. A. Dzhafarov | 760 | 1. A. Kieckhöfer | 828 |
2. A. Alhamadh | 718 | 2.Ch. Tischendorf | 704 |
3.M. Köbert | 651 | 3. E.S. Janneck | 686 |
Altersklasse 10 Jahre |
Jungen | Mädchen |
1. F. Dorn | 814 | 1. E. Hokic | 831 |
2. M. Hartig | 803 | 2. R. Mohammad | 771 |
3. S. Abdallah | 688 | 3. A. Panas | 735 |
Altersklasse 11 Jahre |
Jungen | Mädchen |
1. S. Hokic | 861 | 1. C. Wendler | 831 |
2. A. Schmidt | 843 | 2. F. Heilmann | 793 |
3. L. Dyck | 688 | 3. R. Alhamadh | 768 |